
Price List( Road Transportation)/ Прайс Лист (дорожный транспорт):
(Reference / Справочная: 2025-12-05)
| Цвет | Толщина(мм) | Размер(мм) | Лист/Яш | Кв.м/яш | Цена за кв.м |
| Чайный цвет | 4 | 2440*1650 | 66 | 265.72 | ¥30.00 |
| Чайный цвет | 4 | 2440*1830 | 52 | 232.19 | ¥30.00 |
| Чайный цвет | 4 | 2440*1830 | 60 | 267.91 | ¥30.00 |
| Тёмно - серый | 4 | 2440*1830 | 50 | 223.26 | ¥37.00 |
| Чёрный | 4 | 2140*1650 | 68 | 240.11 | ¥39.00 |
| Чёрный | 4 | 2140*1650 | 75 | 264.83 | ¥39.00 |
| Чёрный | 4 | 2440*1830 | 60 | 267.91 | ¥41.00 |
| Чайный цвет | 5 | 2440*1830 | 43 | 192 | ¥38.00 |
Условия поставки: CIF Ussuriysk,CIF Vlanivostok
В зависимости от количества заказов, цены могут быть согласованы
Changchun City, Jilin Province, China.